PREMIOS AMBOS GÉNEROS
GENERAL MASC. Y FEM. | |
PUESTO | PREMIO |
1º | 500 EUROS Y TROFEO |
2º | 300 EUROS Y TROFEO |
3º | 200 EUROS Y TROFEO |
4º | 120 EUROS Y TROFEO |
5º | 110 EUROS Y TROFEO |
6º | 100 EUROS Y TROFEO |
7º | 90 EUROS Y TROFEO |
8º | 80 EUROS Y TROFEO |
9º | 70 EUROS Y TROFEO |
10º | 60 EUROS Y TROFEO |
PREMIOS POR CATEGORÍAS
SENI@R, VETERAN@S: A, B, C, D, E, F, G, H y DISCAPACITADOS | |
PUESTO | PREMIO |
1º | 50 EUROS Y TROFEO |
2º | 30 EUROS Y TROFEO |
3º | 20 EUROS Y TROFEO |
PREMIOS COMARCALES
PREMIO A LOS TRES PRIMER@S CLASIFICAD@S DE CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS DE LA LUSIANA, EL CAMPILLO, CAÑADA ROSAL Y ÉCIJA.
PUESTO | PREMIO |
1º | TROFEO Y MATERIAL DEPORTIVO |
2º | TROFEO Y MATERIAL DEPORTIVO |
3º | TROFEO Y MATERIAL DEPORTIVO |
PREMIOS GENERAL COMARCAL AMBOS SEXOS
GENERAL MASC. Y FEM. | |
PUESTO | PREMIO |
1º | 100 EUROS Y TROFEO |
2º | 70 EUROS Y TROFEO |
3º | 50 EUROS Y TROFEO |
4º | TROFEO Y MATERIAL DEPORTIVO |
5º | TROFEO Y MATERIAL DEPORTIVO |
6º | TROFEO Y MATERIAL DEPORTIVO |
7º | TROFEO Y MATERIAL DEPORTIVO |
8º | TROFEO Y MATERIAL DEPORTIVO |
9º | TROFEO Y MATERIAL DEPORTIVO |
10º | TROFEO Y MATERIAL DEPORTIVO |
–Trofeo a todos los corredores que finalicen la prueba.
-Bolsa de Avituallamiento.
-Camiseta técnica.
-Los premios en metálico NO son acumulables.
-Solo pueden acumular premios los corredores de la Comarca
-Los premios comarcales NO son acumulables entre sí.