Ganadores de las diferentes ediciones
AÑO | EDICIÓN | DIST. | GANADOR | NACIONAL | MARCA | ||
1.990 | I | 25 km | Luis Costa | Portugal | 1:18’42 | ||
1.991 | II | 25 km | José Mestre | Portugal | 1:20’29 | ||
1.992 | III | 25 km | Limoacid Adlekader | Marruecos | 1:18’59 | ||
1.993 | IV | 25 km | Limoacid Adlekader | Marruecos | 1:19’34 | ||
1.994 | V | 25 km | Juan A. Ruiz Navarro | España | 1:16’48 | ||
1.995 | VI | 25 km | José Correiras | Portugal | 1:20’25 | ||
1.996 | VII | 25 km | Carlos Calado | Portugal | 1:19’50 | ||
1.997 | VIII | 25 km | Carlos Calado | Portugal | 1:21’02 | ||
1.998 | IX | 25 km | Jorge Herrera Jiménez | España | 1:19’41 | ||
1.999 | X | 25 km | Miguel A. Montes Molina | España | 1:18’23 | ||
2.000 | XI | 25 km | Fennanni Driss | Marruecos | 1:20’48 | ||
2.001 | I | 21.097 | Pedtro Qaduwe | Tanzania | 1:05’47 | ||
2.002 | II | 21.097 | Mjid Abdel Khebbaz | Marruecos | 1:04’30 | ||
2.003 | III | 21.097 | Moses Kerney | Kenya | 1:06’12 | ||
2.004 | XII | 25 km | Abdelhadi el Mouaziz | Marruecos | 1:21’56 | ||
2.005 | XIII | 25 km | Mohamed Zouak Ziani | Marruecos | 1:17’07 | ||
2.006 | XIV | 25 km | Mohamed Zouak Ziani | Marruecos | 1:18’06 | ||
2.007 | XV | 25 km | Mohamed Zouak Ziani | Marruecos | 1:23’17 | ||
2.008 | XVI | 25 km | Mounir El Uvardi | Marruecos | 1:19’29 | ||
2.009 | XVII | 25 km | Abdelhadi el Mouaziz | Marruecos | 1:21’01 | ||
2.010 | XVIII | 25.600 | Mounir El Uvardi | Marruecos | 1:22’24 | ||
2.011 | XIX | 25.600 | Mounir El Uvardi | Marruecos | 1:20’05 | ||
2.012 | XX | 25.600 | Javier Díaz Carretero | España | 1:24’25 | ||
2.013 | XXI | 25.600 | Javier Díaz Carretero | España | 1:22’23 | ||
2.014 | XXII | 25.600 | Javier Díaz Carretero | España | 1:26’01 | ||
2.015 | XXIII | 25.850 | Mounir El Uvardi | Marruecos | 1:25’54 | ||
2.016 | XXIV | 26 km | Javier Díaz Carretero | España | 1:25’13 | ||
2.017 | XXV | 26 km | Javier Díaz Carretero | España | 1:24’31 | ||
2.018 | XXVI | 26 km | Bangoura Alhassane | Guinea Ecuatorial | 1:24’12 | ||
2.019 | XXVII | 26 km | Cristobal Ortigosa Parejas | España | 1:23’42 | ||
2.020 | XXVIII | 26 km | Abdelhadi el Mouaziz | Marruecos | 1:23’22 | ||
2.021 | ANULADO POR COVID-19 | ||||||
2.022 | XXIX | 26 km | Mohamed Lansi | Marruecos | 1:22’22 | ||
2.023 | XXX | 26 km | Mohamed Lansi | Marruecos | 1:25’30 |
Ganadoras de las diferentes ediciones
AÑO | EDICIÓN | DIST. | GANADOR | NACIONAL | MARCA | ||
1.990 | I | 25 km | Encarnación Cantador Alias | España | 1.49´49 | ||
1.991 | II | 25 km | Ana Barbero Comesaña | España | 1.50´55 | ||
1.992 | III | 25 km | Tina Mª Ramos | España | 1.41´02 | ||
1.993 | IV | 25 km | Candida Almeida | Portugal | 1.36´53 | ||
1.994 | V | 25 km | Helena Figueiras | Portugal | 1.43´38 | ||
1.995 | VI | 25 km | Mª Carmen Sáez Blanco | España | 1.50´16 | ||
1.996 | VII | 25 km | Mª Rosa Jiménez Carrión | España | 1.46´41 | ||
1.997 | VIII | 25 km | Michaela Maccallum | Inglaterra | 1.42´11 | ||
1.998 | IX | 25 km | Tina Mª Ramos | España | 1.37´35 | ||
1.999 | X | 25 km | Elena Aparicio Peña | España | 1.38´07 | ||
2.000 | XI | 25 km | Araceli Montiel Recio | España | 1.47´59 | ||
2.001 | I | 21.097 | Inmaculada Oliva Luna | España | 1.24´25 | ||
2.002 | II | 21.097 | Teresa Lopes | Portugal | 1.24´31 | ||
2.003 | III | 21.097 | Svetlana Demidenko | Rusia | 1.19´42 | ||
2.004 | XII | 25 km | Rosa Mª Macarro Escobar | España | 1.42´16 | ||
2.005 | XIII | 25 km | Khadija Sammah | Marruecos | 1.38´02 | ||
2.006 | XIV | 25 km | Rosa Liliana Godoy | Argentina | 1.33´17 | ||
2.007 | XV | 25 km | Esther Marcos Mena | España | 1.44´03 | ||
2.008 | XVI | 25 km | Fátima Ayachi | Portugal | 1.35´23 | ||
2.009 | XVII | 25 km | Joyce Chepkirui | Kenya | 1.37´47 | ||
2.010 | XVIII | 25.600 | Nazha Machrouh | Marruecos | 1.33´06 | ||
2.011 | XIX | 25.600 | Nazha Machrouh | Marruecos | 1.37´33 | ||
2.012 | XX | 25.600 | María Belmonte Martínez | España | 1.40´02 | ||
2.013 | XXI | 25.600 | María Belmonte Martínez | España | 1.40´36 | ||
2.014 | XXII | 25.600 | Patricia I. Viega Serafín | Portugal | 1.39´09 | ||
2.015 | XXIII | 25.850 | Patricia I. Viega Serafín | Portugal | 1.43´12 | ||
2.016 | XXIV | 26 km | Patricia I. Viega Serafín | Portugal | 1.41´32 | ||
2.017 | XXV | 26 km | Noemí Delgado Ramírez | España | 1.42´09 | ||
2.018 | XXVI | 26 km | Patricia I. Viega Serafín | Portugal | 1.37´42 | ||
2.019 | XXVII | 26 km | Nazha Machrouh | Marruecos | 1.37´43 | ||
2.020 | XXVIII | 26 km | Janine Lima Rodríguez | Ecuador | 1.40´50 | ||
2.021 | ANULADO POR COVID-19 | ||||||
2.022 | XXIX | 26 km | Fátima Azahara Ouhaddou | Marruecos | 1.34´56 | ||
2.023 | XXX | 26 km | Nazha Machrouh | Marruecos | 1.39´23 |
Ganadores de las diferentes ediciones 3 primeros ecijanos
AÑO | EDICIÓN | DIST. | PUESTO | NOMBRE ECIJANOS | MARCA | PTO GENERAL | CORREDORES EN META |
1.990 | I | 25 km | 1º | Antonio Carmona Pavón | 1.23´42 | 13º | 109 |
2º | Rafael Fernández Aguilar | 1.25´14 | 17º | ||||
3º | Fernando Rodríguez Blanco | 1.26´29 | 18º | ||||
1.991 | II | 25 km | 1º | Antonio Carmona Pavón | 1.23´05 | 10º | 230 |
2º | Antonio Ruiz Cano | 1.31´34 | 34º | ||||
3º | Antonio Ostos Grao | 1.34´08 | 40º | ||||
1.992 | III | 25 km | 1º | Antonio Rodríguez Rodríguez | 1.21´08 | 10º | 280 |
2º | Rafael Fernández Aguilar | 1.27´03 | 23º | ||||
3º | Antonio Ruiz Cano | 1.28´19 | 25º | ||||
1.993 | IV | 25 km | 1º | Antonio Carmona Pavón | 1.23´18 | 8º | 304 |
2º | Antonio Ruiz Cano | 1.28´57 | 24º | ||||
3º | José Santiago Nieto | 1.33´36 | 50º | ||||
1.994 | V | 25 km | 1º | Fernando Rodríguez Blanco | 1.18´29 | 4º | 334 |
2º | Antonio Rodríguez Rodríguez | 1.23´16 | 21º | ||||
3º | Rafael Fernández Aguilar | 1.30´59 | 48º | ||||
1.995 | VI | 25 km | 1º | Fernando Rodríguez Blanco | 1.21´38 | 3º | 386 |
2º | Antonio Rodríguez Rodríguez | 1.23´19 | 8º | ||||
3º | Miguel Páez Caño | 1.32´13 | 27º | ||||
1.996 | VII | 25 km | 1º | Antonio Rodríguez Rodríguez | 1.25´04 | 12º | 475 |
2º | Fernando Rodríguez Blanco | 1.25´17 | 15º | ||||
3º | Rafael Fernández Aguilar | 1.31´37 | 31º | ||||
1.997 | VIII | 25 km | 1º | Rafael Fernández Aguilar | 1.25´16 | 18º | 527 |
2º | Antonio Rodríguez Rodríguez | 1.25´55 | 24º | ||||
3º | Antonio J. Gómez Arroyo | 1.37´03 | 57º | ||||
1.998 | XIX | 25 km | 1º | Antonio Rodríguez Rodríguez | 1.23´53 | 9º | 649 |
2º | Enrique Díaz Benjumea | 1.35´56 | 69º | ||||
3º | Miguel A. Rodríguez Téllez | 1.37´56 | 90º | ||||
1.999 | X | 25 km | 1º | Antonio Rodríguez Rodríguez | 1.22´07 | 9º | 618 |
2º | Antonio Ostos Grao | 1.31´27 | 51º | ||||
3º | Jose Luís Martín Villar | 1.32´40 | 63º | ||||
2.000 | XI | 25 km | 1º | Antonio Rodríguez Rodríguez | 1.25´11 | 11º | 566 |
2º | Rafael Fernández Aguilar | 1.27´16 | 15º | ||||
3º | Bernardo Herrero Cilla | 1.34´30 | 32º | ||||
2.001 | I | 21.097 m | 1º | Rafael Fernández Aguilar | 1.12´23 | 26º | 710 |
2º | Jacinto Carmona Álvarez | 1.13´25 | 30º | ||||
3º | Serafín González Franco | 1.19´51 | 72º | ||||
2.002 | II | 21.097 m | 1º | Rafael Fernández Aguilar | 1.12´37 | 21º | 443 |
2º | Antonio Ostos Grao | 1.22´16 | 51º | ||||
3º | Miguel A. Rodríguez Téllez | 1.22´23 | 53º | ||||
2.003 | III | 21.097 m | 1º | Rafael Fernández Aguilar | 1.18´38 | 30º | 484 |
2º | Serafín González Franco | 1.18´39 | 31º | ||||
3º | Antonio Ostos Grao | 1.19´16 | 35º | ||||
2.004 | XII | 25 km | 1º | Emilio Gómez Mesa | 1.35´29 | 37º | 545 |
2º | Antonio Ostos Grao | 1.35´55 | 42º | ||||
3º | Miguel A. Rodríguez Téllez | 1.36´34 | 44º | ||||
2.005 | XIII | 25 km | 1º | Cesar Díaz García | 1.35´54 | 43º | 554 |
2º | Antonio Carrasco Ramírez | 1.36´05 | 45º | ||||
3º | Luis M. Díaz Cortés | 1.36´50 | 51º | ||||
2.006 | XIV | 25 km | 1º | Rafael Fernández Aguilar | 1.32´44 | 31º | 624 |
2º | Cesar Díaz García | 1.33´02 | 34º | ||||
3º | Antonio Ostos Grao | 1.33´24 | 37º | ||||
2.007 | XV | 25 km | 1º | Manuel Carrasco Ramírez | 1.32´39 | 16º | 507 |
2º | Cesar Díaz García | 1.33´20 | 26º | ||||
3º | Antonio Ostos Grao | 1.33´43 | 28º | ||||
2.008 | XVI | 25 km | 1º | Cesar Díaz García | 1.31´18 | 19º | 692 |
2º | Francisco José Marín Ubeda | 1.32´04 | 20º | ||||
3º | Manuel Carrasco Ramírez | 1.32´58 | 21º | ||||
2.009 | XVII | 25 km | 1º | Jacinto Carmona Álvarez | 1.30´01 | 20º | 910 |
2º | Cesar Díaz García | 1.34´20 | 36º | ||||
3º | Manuel Carrasco Ramírez | 1.34´56 | 42º | ||||
2.010 | XVIII | 25.600 m | 1º | Manuel Carrasco Ramírez | 1.36´00 | 42º | 879 |
2º | Francisco José Marín Ubeda | 1.36´37 | 43º | ||||
3º | Saúl Martín Pérez | 1.37´20 | 47º | ||||
2.011 | XIX | 25.600 m | 1º | Francisco José Marín Ubeda | 1.27´39 | 17º | 1.047 |
2º | Cesar Díaz García | 1.31´54 | 29º | ||||
3º | Manuel Carrasco Ramírez | 1.33´38 | 34º | ||||
2.012 | XX | 25.600 m | 1º | Miguel Alarcón León | 1.31´21 | 9º | 1.190 |
2º | Cesar Díaz García | 1.32´04 | 10º | ||||
3º | David Sánchez Vega | 1.36´11 | 22º | ||||
2.013 | XXI | 25.600 m | 1º | Miguel Alarcón León | 1.23´34 | 3º | 1.372 |
2º | Francisco José Marín Ubeda | 1.26´17 | 6º | ||||
3º | Cesar Díaz García | 1.32´18 | 22º | ||||
2.014 | XXII | 25.600 m | 1º | Francisco José Marín Ubeda | 1.33´06 | 16º | 1.506 |
2º | Cesar Díaz García | 1.33´19 | 17º | ||||
3º | Antonio Orejuela Díaz | 1.33´45 | 19º | ||||
2.015 | XXIII | 25.850 m | 1º | Miguel Alarcón León | 1.27´01 | 5º | 1.505 |
2º | Antonio Orejuela Díaz | 1.32´10 | 16º | ||||
3º | Cesar Díaz García | 1.33´48 | 24º | ||||
2.016 | XXIV | 26.000 m | 1º | Francisco José Marín Ubeda | 1.30´48 | 9º | 1.518 |
2º | Cesar Díaz García | 1.34´11 | 24º | ||||
3º | Antonio Orejuela Díaz | 1.34´41 | 27º | ||||
2.017 | XXV | 26.000 m | 1º | Francisco José Marín Ubeda | 1.31´26 | 8º | 1.213 |
2º | Manuel Rosa Aranda | 1.31´30 | 9º | ||||
3º | Cesar Díaz García | 1.33´36 | 22º | ||||
2.018 | XXVI | 26.000 m | 1º | Manuel Rosa Aranda | 1.27´03 | 2º | 971 |
2º | Miguel Alarcón León | 1.29´22 | 6º | ||||
3º | Ángel Fernández Franco | 1.33´09 | 15º | ||||
2.019 | XXVII | 26.000 m | 1º | Manuel Carrasco Ramírez | 1.34´32 | 16º | 989 |
2º | Ángel Fernández Franco | 1.34´56 | 17º | ||||
3º | Francisco Javier Fernández García | 1.36´43 | 20º | ||||
2.020 | XXVIII | 26.000 m | 1º | Manuel Rosa Aranda | 1.27´49 | 6º | 932 |
2º | Antonio Orejuela Díaz | 1.29´35 | 8º | ||||
3º | Ángel Fernández Franco | 1.30´40 | 12º | ||||
2.021 | SUSPENDIDA POR COVID-19 | ||||||
2.022 | XXIX | 26.000 m | 1º | Manuel Rosa Aranda | 1.24´53 | 6º | 803 |
2º | Ángel Fernández Franco | 1.30´04 | 11º | ||||
3º | Juan García Carmona | 1.38´31 | 40º | ||||
2.023 | XXX | 26.000 m | 1º | Manuel Rosa Aranda | 1.26´04 | 4º | 767 |
2º | Ángel Fernández Franco | 1.29´57 | 11º | ||||
3º | Daniel Osuna Gálvez | 1.31´34 | 14º |
Ganadoras de las diferentes ediciones 3 primeras ecijanas
AÑO | EDICIÓN | DIST. | PUESTO | NOMBRE ECIJANAS | MARCA | PTO GENERAL | CORREDORES EN META |
1.990 | I | 25 km | 1º | M. Carmen Ruiz Cano | 1:54’33 | 88 | 109 |
2º | |||||||
3º | |||||||
1.991 | II | 25 km | 1º | 230 | |||
2º | |||||||
3º | |||||||
1.992 | III | 25 km | 1º | 280 | |||
2º | |||||||
3º | |||||||
1.993 | IV | 25 km | 1º | 304 | |||
2º | |||||||
3º | |||||||
1.994 | V | 25 km | 1º | 334 | |||
2º | |||||||
3º | |||||||
1.995 | VI | 25 km | 1º | 386 | |||
2º | |||||||
3º | |||||||
1.996 | VII | 25 km | 1º | 475 | |||
2º | |||||||
3º | |||||||
1.997 | VIII | 25 km | 1º | Aroa Montoya Martín | 1:44’28 | 119 | 527 |
2º | |||||||
3º | |||||||
1.998 | XIX | 25 km | 1º | 649 | |||
2º | |||||||
3º | |||||||
1.999 | X | 25 km | 1º | 618 | |||
2º | |||||||
3º | |||||||
2.000 | XI | 25 km | 1º | Rosario Martín Fernández | 2:26’27 | – | 566 |
2º | |||||||
3º | |||||||
2.001 | I | 21.097 m | 1º | Eva María García Gómez | 1:29’36 | 233 | 710 |
2º | |||||||
3º | |||||||
2.002 | II | 21.097 m | 1º | Eva María García Gómez | 1:29’56 | 156 | 443 |
2º | Sofía Cordobés Otero | 1:52’05 | 399 | ||||
3º | |||||||
2.003 | III | 21.097 m | 1º | Eva María García Gómez | 1:31’29 | 189 | 484 |
2º | Lucía Alarcón Pato | 1:34’43 | 251 | ||||
3º | |||||||
2.004 | XII | 25 km | 1º | Lucía Alarcón Pato | 1:59’58 | 323 | 545 |
2º | |||||||
3º | |||||||
2.005 | XIII | 25 km | 1º | 554 | |||
2º | |||||||
3º | |||||||
2.006 | XIV | 25 km | 1º | Lucía Alarcón Pato | 2:05’44 | 457 | 624 |
2º | |||||||
3º | |||||||
2.007 | XV | 25 km | 1º | Lucía Alarcón Pato | 1:59’49 | 319 | 507 |
2º | |||||||
3º | |||||||
2.008 | XVI | 25 km | 1º | M. Jesús García García | 2:19’32 | 646 | 692 |
2º | |||||||
3º | |||||||
2.009 | XVII | 25 km | 1º | Lucía Alarcón Pato | 2:08’11 | 623 | 910 |
2º | |||||||
3º | |||||||
2.010 | XVIII | 25.600 m | 1º | Lucía Alarcón Pato | 2:16’36 | 722 | 879 |
2º | |||||||
3º | |||||||
2.011 | XIX | 25.600 m | 1º | Fátima Carmona Rodríguez | 2:05’17 | 637 | 1.047 |
2º | Luz Fátima Ariza Flores | 2:35’32 | 1.030 | ||||
3º | |||||||
2.012 | XX | 25.600 m | 1º | Fátima Carmona Rodríguez | 2:13’33 | 869 | 1.190 |
2º | Lucía Alarcón Pato | 2:20’37 | 1.021 | ||||
3º | Enriqueta Martín Ruger | 2:42’52 | 1.168 | ||||
2.013 | XXI | 25.600 m | 1º | Fátima Carmona Rodríguez | 2:08’08 | 759 | 1.372 |
2º | Eva María García Gómez | 2:18’41 | 1.121 | ||||
3º | Luz Fátima Ariza Flores | 2:35’04 | 1.331 | ||||
2.014 | XXII | 25.600 m | 1º | María José Caro Fernández | 1:57’36 | 504 | 1.506 |
2º | Ana Paredes Laguna | 1:59’04 | 560 | ||||
3º | Fátima Carmona Rodríguez | 2:10’46 | 1.015 | ||||
2.015 | XXIII | 25.850 m | 1º | Eva Mª Gómez Arredondo | 2:06’32 | 793 | 1.505 |
2º | Fátima Carmona Rodríguez | 1:59’04 | 984 | ||||
3º | Lucía Alarcón Pato | 2:10’46 | 1.044 | ||||
2.016 | XXIV | 26.000 m | 1º | María José Caro Fernández | 1.55´54 | 361 | 1.518 |
2º | Eva Mª Gómez Arredondo | 2.00´01 | 489 | ||||
3º | Sofía Otero Cordobés | 2.05´24 | 695 | ||||
2.017 | XXV | 26.000 m | 1º | Luz Fátima Ariza Flores | 2.02´48 | 538 | 1.213 |
2º | Rosario Martínez Pradas | 2.09´14 | 741 | ||||
3º | Lucía Alarcón Pato | 2.14´23 | 840 | ||||
2.018 | XXVI | 26.000 m | 1º | Eva Mª Gómez Arredondo | 2.00´23 | 377 | 971 |
2º | Enriqueta Martín Ruger | 2.14´10 | 656 | ||||
3º | Mariola Mesa Bascón | 2.15´35 | 683 | ||||
2.019 | XXVII | 26.000 m | 1º | Rebeca González Martín | 1.54´15 | 221 | 989 |
2º | Eva Mª Gómez Arredondo | 1.59´33 | 348 | ||||
3º | Rosario Martín Pradas | 2.08´09 | 559 | ||||
2.020 | XXVIII | 26.000 m | 1º | Rebeca González Martín | 1.54´23 | 214 | 932 |
2º | Lucía Alarcón Pato | 2.07´37 | 519 | ||||
3º | Rosario Martín Pradas | 2.08´05 | 528 | ||||
2.021 | SUSPENDIDA POR COVID-19 | ||||||
2.022 | XXIX | 26.000 m | 1º | Rebeca González Martín | 1.48´18 | 137 | 803 |
2º | Macarena Fernández Bermudo | 1.59´38 | 284 | ||||
3º | Lourdes Ruiz Merlo | 2.00´10 | 308 | ||||
2.023 | XXX | 26.000 m | 1º | Rebeca González Martín | 1.52´49 | 199 | 767 |
2º | Ana Paredes Laguna | 2.06´04 | 434 | ||||
3º | Lucía Alarcón Pato | 2.07´31 | 458 |
II Maratón Popular «Ciudad de Écija» Primeros clasificados
19 de Septiembre de 1984 – 6.800 metros
PUESTO | NOMBRE | LOCALIDAD | TIEMPO | MEDIA MIN/KM |
1º | ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | ÉCIJA | 21´11 | 3´06” |
2º | SALVADOR BARCO CAMPOS | CORIA DEL RIO | 21´15 | 3´07” |
3º | JUAN JOSÉ CANO GÓMEZ | CÓRDOBA | 21´42 | 3´11” |
4º | JOSÉ MARTOS BOLÍVAR | CÓRDOBA | 22´38 | 3´19” |
5º | JUAN ÁLVAREZ GARCÍA | JEREZ DE LA FRA. | 23´13 | 3´24” |
6º | RAFAEL NAVAJAS ORTEGA | CÓRDOBA | 23´22 | 3´26” |
7º | ANTONIO RUIZ CANO | ÉCIJA | 23´26 | 3´27” |
8º | MIGUEL RÍOS GARCÍA | PUENTE GENIL | 23´27 | 3´27” |
9º | SEBASTIÁN GALÁN CORDERO | CORIA DEL RIO | 23´50 | 3´30” |
10º | RAFAEL BARRAGÁN GARCÍA | CORIA DEL RIO | 23´52 | 3´30” |
III Maratón Popular «Ciudad de Écija» Primeros clasificados
18 de Septiembre de 1985 – 6.800 metros
PUESTO | NOMBRE | LOCALIDAD | TIEMPO | MEDIA MIN/KM |
1º | ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | ÉCIJA | 20´49 | 3´03” |
2º | JORGE J. RODRÍGUEZ ÁVILA | GRANADA | 21´08 | 3´06” |
3º | ANTONIO CÁNOVAS RIVAS | MADRID | 21´09 | 3´06” |
4º | MANUEL MARTÍN CABRERA | SEVILLA | 21´18 | 3´08” |
5º | MARCO A. RUFO PÉREZ | SEVILLA | 21´19 | 3´08” |
6º | MANUEL OSTOS BARRIOS | CORIA DEL RIO | 21´24 | 3´09! |
7º | FERNANDO BAEZA JIMÉNEZ | CARMONA | 21´34 | 3´10” |
8º | ANTONIO J. GÓMEZ ARROYO | ÉCIJA | 21´42 | 3´11” |
9º | RAFAEL NAVAJAS ORTEGA | CÓRDOBA | 22´18 | 3´16” |
10º | JUAN J. CANO GÓMEZ | CÓRDOBA | 22´19 | 3´16” |
11º | JOSE HERMOSÍN INIESTA | JEREZ DE LA FRA. | 22´24 | 3´17” |
12º | ANTONIO CARMONA PAVÓN | ÉCIJA | 22´29 | 3´18” |
13º | JOSE MARTOS BOLIVAR | CÓRDOBA | 22´45 | 3´20” |
14º | MIGUEL RIOS GARCIA | PUENTE GENIL | 22´46 | 3´20” |
15º | MANUEL PANADERO PEDRAZA | MONTILLA | 22´58 | 3´22” |
18º | ANTONIO RUIZ CANO | ÉCIJA | 22´59 | 3´22” |
32º | RAFAEL FERNÁNDEZ AGUILAR | ÉCIJA | 24´21 | 3´34” |
IV Maratón Popular «Ciudad de Écija» Primeros clasificados
13 de Septiembre de 1986 – 6.800 metros
PUESTO | NOMBRE | LOCALIDAD | TIEMPO | MEDIA MIN/KM |
1º | MANUEL JIMÉNEZ PANAL | MORÓN DE LA FRA. | 20´56 | 3´04” |
2º | MANUEL MARTÍN CABRERA | SEVILLA | 21´05 | 3´06” |
3º | JESÚS BORREGO LLAMAS | HERRERA | 21´09 | 3´06” |
4º | MARCO A. RUFO PÉREZ | SEVILLA | 21´19 | 3´08” |
5º | ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | ÉCIJA | 21´24 | 3´09” |
6º | ANTONIO CARMONA PAVÓN | ÉCIJA | 21´30 | 3´10! |
7º | ANTONIO J. GÓMEZ ARROYO | ÉCIJA | 22´01 | 3´14” |
8º | JUAN ÁLVAREZ GARCÍA | JEREZ DE LA FRA. | 22´21 | 3´17” |
9º | JUAN J. MORENO FERNÁNDEZ | MÁLAGA | 22´29 | 3´18” |
10º | ALBERTO J. GARCÍA LÓPEZ | CHIPIONA | 22´31 | 3´18” |
11º | JUAN ROMÁN SÁNCHEZ | MORÓN DE LA FRA. | 22´32 | 3´18” |
12º | RAFAEL FERNÁNDEZ AGUILAR | ÉCIJA | 22´38 | 3´19” |
13º | JORGE SÁNCHEZ MARÍN | MÁLAGA | 23´21 | 3´26” |
14º | MANUEL BUSTELO RAMOS | CÁDIZ | 23´22 | 3´26” |
15º | FIDEL MORALES BUSTOS | LOS PALACIOS | 23´23 | 3´26” |
V Maratón Popular «Ciudad de Écija» Primeros clasificados
16 de Septiembre de 1987 – 6.800 metros
PUESTO | NOMBRE | LOCALIDAD | TIEMPO | MEDIA MIN/KM |
1º | MANUEL PARDO NÚÑEZ | ALAMEDA | 21´56 | 3´02” |
2º | ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | ÉCIJA | 22´26 | 3´06” |
3º | ANTONIO CARMONA PAVÓN | ÉCIJA | 22´26 | 3´06” |
4º | FERNANDO RODRÍGUEZ BLANCO | ÉCIJA | 22´32 | 3´07” |
5º | ANTONIO LÓPEZ MARTÍN | CÓRDOBA | 23´38 | 3´17” |
6º | MIGUEL A. GARCIA OSTOS | ÉCIJA | 23´51 | 3´18” |
7º | FRANCISCO J. BERMUDEZ FDEZ. | ARAHAL | 24´05 | 3´20” |
8º | MIGUEL LANDIN LAGUNA | SEVILLA | 24´09 | 3´20” |
9º | ANTONIO RUIZ CANO | ÉCIJA | 24´14 | 3´21” |
10º | MANUEL FERNÁNDEZ CASTILLA | ÉCIJA | 24´17 | 3´22” |
11º | LUIS J. PRIETO LÓPEZ | ÉCIJA | 24´55 | 3´27” |
12º | JOSE Mª ORTIGOSA GIL | ÉCIJA | 24´56 | 3´27” |
13º | FRANCISCO ROJAS GONZÁLEZ | PALMA DEL RIO | 24´57 | 3´27” |
14º | DAMIAN BENJINES MARTÍNEZ | LOS PALACIOS | 25´00 | 3´27” |
15º | JOAQUÍN CANO ROMERO | CASARICHE | 25´04 | 3´28” |
VI Maratón Popular «Ciudad de Écija» Primeros clasificados
12 de Noviembre de 1988 – 6.800 metros
PUESTO | NOMBRE | LOCALIDAD | TIEMPO | MEDIA MIN/KM |
1º | MANUEL MARTÍN CABRERA | SEVILLA | 20´09 | 2´57” |
2º | MANUEL JIMÉNEZ PANAL | MORÓN DE LA FRA. | 20´14 | 2´58” |
3º | JUAN SARRIÁ CUEVAS | MÁLAGA | 20´26 | 3´00” |
4º | ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | ÉCIJA | 20´35 | 3´01” |
5º | MANUEL SOLÍS IZQUIERDO | SEVILLA | 20´41 | 3´02” |
6º | RANDY SCHARRBERRY | ROTA | 20´44 | 3´02” |
7º | JAVIER GARCÍA DÍAZ | LA RINCONADA | 20´54 | 3´04” |
8º | ANTONIO CARMONA PAVÓN | ÉCIJA | 20´55 | 3´04” |
9º | JUAN ARCILA OSORIO | JEREZ FRA. | 20´57 | 3´05” |
10º | JUAN G. RUIZ ESTRADA | LA RAMBLA | 20´58 | 3´05” |
11º | SALVADOR BARCO CAMPOS | CORIA DEL RIO | 20´59 | 3´05” |
12º | ANTONIO LÓPEZ VELASCO | LA RINCONADA | 21´06 | 3´06” |
13º | FERNANDO RODRÍGUEZ BLANCO | ÉCIJA | 21´09 | 3´06” |
14º | MIGUEL A. GARCÍA OSTOS | ÉCIJA | 21´14 | 3´07” |
15º | JUAN ROMÁN SÁNCHEZ | MORÓN | 21´22 | 3´08” |
21º | ANTONIO J. GÓMEZ ARROYO | ÉCIJA | 21´50 | 3´12” |
37º | MANUEL FERNÁNDEZ CASTILLA | ÉCIJA | 22´40 | 3´20” |
50º | LUIS J. PRIETO LÓPEZ | ÉCIJA | 23´22 | 3´26” |
52º | ANTONIO OSTOS GRAO | ÉCIJA | 23´23 | 3´26” |
Corredores en línea de meta
AÑO | EDICIÓN | CORREDORES EN META |
1.990 | I CARRERA POPULAR “RUTA CARLOS III-CIUDAD DEL SOL” | 109 |
1.991 | II CARRERA POPULAR “RUTA CARLOS III-CIUDAD DEL SOL” | 230 |
1.992 | III CARRERA POPULAR “RUTA CARLOS III-CIUDAD DEL SOL” | 280 |
1.993 | IV CARRERA POPULAR “RUTA CARLOS III-CIUDAD DEL SOL” | 304 |
1.994 | V CARRERA POPULAR “RUTA CARLOS III-CIUDAD DEL SOL” | 334 |
1.995 | VI CARRERA POPULAR “RUTA CARLOS III-CIUDAD DEL SOL” | 386 |
1.996 | VII CARRERA POPULAR “RUTA CARLOS III-CIUDAD DEL SOL” | 475 |
1.997 | VIII CARRERA POPULAR “RUTA CARLOS III-CIUDAD DEL SOL” | 527 |
1.998 | IX CARRERA POPULAR “RUTA CARLOS III-CIUDAD DEL SOL” | 649 |
1.999 | X CARRERA POPULAR “RUTA CARLOS III-CIUDAD DEL SOL” | 618 |
2.000 | XI CARRERA POPULAR “RUTA CARLOS III-CIUDAD DEL SOL” | 566 |
2.001 | I MARATON POPULAR “CIUDAD DE ÉCIJA” | 710 |
2.002 | II MARATON POPULAR “CIUDAD DE ÉCIJA” | 443 |
2.003 | III MARATON POPULAR “CIUDAD DE ÉCIJA” | 484 |
2.004 | XII CARRERA POPULAR “RUTA CARLOS III-CIUDAD DEL SOL” | 545 |
