Ganadores de las diferentes ediciones
AÑO | EDICIÓN | DIST. | GANADOR | NACIONAL | MARCA |
1.990 | I | 25 km | Luis Costa | Portugal | 1:18’42 |
1.991 | II | 25 km | José Mestre | Portugal | 1:20’29 |
1.992 | III | 25 km | Limoacid Adlekader | Marruecos | 1:18’59 |
1.993 | IV | 25 km | Limoacid Adlekader | Marruecos | 1:19’34 |
1.994 | V | 25 km | Juan A. Ruiz Navarro | España | 1:16’48 |
1.995 | VI | 25 km | José Correiras | Portugal | 1:20’25 |
1.996 | VII | 25 km | Carlos Calado | Portugal | 1:19’50 |
1.997 | VIII | 25 km | Carlos Calado | Portugal | 1:21’02 |
1.998 | IX | 25 km | Jorge Herrera Jiménez | España | 1:19’41 |
1.999 | X | 25 km | Miguel A. Montes Molina | España | 1:18’23 |
2.000 | XI | 25 km | Fennanni Driss | Marruecos | 1:20’48 |
2.001 | I | 21.097 | Pedtro Qaduwe | Tanzania | 1:05’47 |
2.002 | II | 21.097 | Mjid Abdel Khebbaz | Marruecos | 1:04’30 |
2.003 | III | 21.097 | Moses Kerney | Kenya | 1:06’12 |
2.004 | XII | 25 km | Abdelhadi el Mouaziz | Marruecos | 1:21’56 |
2.005 | XIII | 25 km | Mohamed Zouak Ziani | Marruecos | 1:17’07 |
2.006 | XIV | 25 km | Mohamed Zouak Ziani | Marruecos | 1:18’06 |
2.007 | XV | 25 km | Mohamed Zouak Ziani | Marruecos | 1:23’17 |
2.008 | XVI | 25 km | Mounir El Uvardi | Marruecos | 1:19’29 |
2.009 | XVII | 25 km | Abdelhadi el Mouaziz | Marruecos | 1:21’01 |
2.010 | XVIII | 25.600 | Mounir El Uvardi | Marruecos | 1:22’24 |
2.011 | XIX | 25.600 | Mounir El Uvardi | Marruecos | 1:20’05 |
2.012 | XX | 25.600 | Javier Díaz Carretero | España | 1:24’25 |
2.013 | XXI | 25.600 | Javier Díaz Carretero | España | 1:22’23 |
2.014 | XXII | 25.600 | Javier Díaz Carretero | España | 1:26’01 |
2.015 | XXIII | 25.850 | Mounir El Uvardi | Marruecos | 1:25’54 |
2.016 | XXIV | 26 km | Javier Díaz Carretero | España | 1:25’13 |
2.017 | XXV | 26 km | Javier Díaz Carretero | España | 1:24’31 |
2.018 | XXVI | 26 km | Bangoura Alhassane | Guinea Ecuatorial | 1:24’12 |
2.019 | XXVII | 26 km | Cristobal Ortigosa Parejas | España | 1:23’42 |
Ganadoras diferentes ediciones
GANADORES DIFERENTES EDICIONES 3 PRIMEROS ECIJANOS
GANADORAS DIFERENTES EDICIONES 3 PRIMERAS ECIJANAS Y DE LA COMARCA
II MARATHÓN POPULAR “CIUDAD DE ÉCIJA” PRIMEROS CLASIFICADOS
19 de Septiembre de 1.984
III MARATHÓN POPULAR “CIUDAD DE ÉCIJA” PRIMEROS CLASIFICADOS
18 de Septiembre de 1.985
IV MARATHÓN POPULAR “CIUDAD DE ÉCIJA” PRIMEROS CLASIFICADOS
13 de Septiembre de 1.986
V MARATHÓN POPULAR “CIUDAD DE ÉCIJA” PRIMEROS CLASIFICADOS
16 de Septiembre de 1.987
VI MARATHÓN POPULAR “CIUDAD DE ÉCIJA” PRIMEROS CLASIFICADOS
12 de Noviembre de 1.988
Corredores en línea de meta