XXII CARRERA POPULAR RUTA DE CARLOS III – CIUDAD DEL SOL.
ÉCIJA (SEVILLA) -01-2024.
Distancia: metros.
| Nombre | Apellidos | Dorsal | PuestoGeneral | PuestoCategoria | PuestoSexo | Categoria | Sexo | Tiempo |
| LUIS | FIGUEROA GARCÍA-CUBILLANA | 240 | 1 | 1 | 1 | 26KM GENERAL MASCULINO | Masculino | 01:25:35,7 |
| JAVIER | DÍAZ CARRETERO | 190 | 2 | 2 | 2 | 26KM GENERAL MASCULINO | Masculino | 01:25:42,8 |
| ANTONIO DAVID | JIMÉNEZ PENTINEL | 795 | 3 | 3 | 3 | 26KM GENERAL MASCULINO | Masculino | 01:28:51,3 |
| JESÚS | ALGUACIL BARBA | 18 | 4 | 4 | 4 | 26KM GENERAL MASCULINO | Masculino | 01:30:40,1 |
| ÁNGEL | FERNÁNDEZ FRANCO | 224 | 5 | 5 | 1 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:31:03,0 |
| JOSÉ LUIS | RODRIGUEZ RUIZ | 652 | 6 | 6 | 5 | 26KM GENERAL MASCULINO | Masculino | 01:31:20,8 |
| JOSÉ MANUEL | FERNÁNDEZ ALVAREZ | 218 | 7 | 7 | 2 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:33:04,1 |
| SEBASTIÁN | RUBIO CABELLO | 685 | 8 | 8 | 6 | 26KM GENERAL MASCULINO | Masculino | 01:33:37,9 |
| CHRISTOPHER | VÁZQUEZ AZOGUE | 761 | 9 | 9 | 7 | 26KM GENERAL MASCULINO | Masculino | 01:34:01,8 |
| FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ MACHADO | 232 | 10 | 10 | 8 | 26KM GENERAL MASCULINO | Masculino | 01:34:50,2 |
| ANTONIO | OREJUELA DÍAZ | 522 | 11 | 11 | 1 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:35:09,7 |
| RAFAEL | PELAEZ ALVAREZ | 562 | 12 | 12 | 1 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:35:09,7 |
| ANTONIO JESUS | IBAÑEZ DE LA ROSA | 349 | 13 | 13 | 1 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:35:11,1 |
| JESÚS | GONZÁLEZ MALDONADO | 310 | 14 | 14 | 3 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:36:05,2 |
| JOSE | VERDUGO CARRERO | 767 | 15 | 15 | 1 | 26KM VETER D MASCULINO | Masculino | 01:36:16,5 |
| RAFAEL | CURADO TEJERO | 163 | 16 | 16 | 2 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:36:36,1 |
| LUIS MANUEL | VERDUGO CARRERO | 768 | 17 | 17 | 3 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:37:00,0 |
| JOSÉ MIGUEL | VÁZQUEZ GONZÁLEZ | 762 | 18 | 18 | 4 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:38:29,3 |
| DANIEL | OSUNA GÁLVEZ | 532 | 19 | 19 | 2 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:38:37,6 |
| ABRAHAM | RODRIGUEZ BRANDO | 630 | 20 | 20 | 5 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:39:02,6 |
| ANGEL | PORTILLO MORILLAS | 592 | 21 | 21 | 3 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:39:20,8 |
| JACOB | FERNANDEZ MUÑOZ | 234 | 22 | 22 | 6 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:39:57,6 |
| SERGIO | GUTIERREZ GONZALEZ | 333 | 23 | 23 | 7 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:40:15,9 |
| PABLO | MARTIN CRESPILLO | 427 | 24 | 24 | 2 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:40:48,4 |
| RAÚL | VERDUGO CARRERO | 769 | 25 | 25 | 4 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:41:04,8 |
| ANTONIO JOSÉ | VILLALBA TORRES | 775 | 26 | 26 | 4 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:41:08,5 |
| FRANCISCO JAVIER | VEGA HUMANES | 763 | 27 | 27 | 3 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:41:17,1 |
| JOSÉ MANUEL | ROMERO LUNA | 668 | 28 | 28 | 5 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:41:19,4 |
| ALVARO | ESCAMILLA MALDONADO | 209 | 29 | 29 | 6 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:41:19,7 |
| JUAN | LORA RODRÍGUEZ | 397 | 30 | 30 | 4 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:41:32,5 |
| LORENZO | SÁNCHEZ PINEDA | 719 | 31 | 31 | 5 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:41:41,2 |
| ANTONIO | PACHECO CABANILLAS | 534 | 32 | 32 | 7 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:41:41,3 |
| JESUS | FERNANDEZ GOMEZ | 229 | 33 | 33 | 8 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:41:55,3 |
| MANUEL | GOMEZ MORGAZ | 294 | 34 | 34 | 2 | 26KM VETER D MASCULINO | Masculino | 01:42:04,2 |
| JUAN ANTONIO | GALLEGO VALENZUELA | 253 | 35 | 35 | 5 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:42:31,2 |
| JUAN PEDRO | ARAGONÉS ROMERO | 33 | 36 | 36 | 6 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:42:33,0 |
| BARTOLOME | MORENO CARTAN | 478 | 37 | 37 | 6 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:42:38,7 |
| THOMAS | VISIEDO | 782 | 38 | 38 | 9 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:42:44,4 |
| FRANCISCO JAVIER | PEREZ DEL MARMOL | 569 | 39 | 39 | 7 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:42:50,7 |
| JOAQUÍN | MUÑOZ JIMÉNEZ | 493 | 40 | 40 | 10 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:42:57,5 |
| ENRIQUE | MARQUEZ MARRON | 417 | 41 | 41 | 8 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:43:03,1 |
| FEDERICO | BUIZA LEDESMA | 89 | 42 | 42 | 9 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:43:03,3 |
| JOSÉ MARÍA | CORONILLA RINCÓN | 155 | 43 | 43 | 3 | 26KM VETER D MASCULINO | Masculino | 01:43:06,9 |
| MANUEL JESÚS | GARCÍA HURTADO | 268 | 44 | 44 | 7 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:43:07,7 |
| JOSÉ MARÍA | FERNÁNDEZ MANCERA | 233 | 45 | 45 | 10 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:43:08,8 |
| JUAN MANUEL | PALACIOS FERNANDEZ | 542 | 46 | 46 | 11 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:43:09,2 |
| ALVARO | DIANEZ GARCÍA | 186 | 47 | 47 | 8 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:43:09,9 |
| MANUEL | HERRERA MUÑOZ | 794 | 48 | 48 | 1 | 26KM VETER F MASCULINO | Masculino | 01:43:18,1 |
| JOSÉ MANUEL | MAGRO AGUILAR | 409 | 49 | 49 | 12 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:43:24,2 |
| DAVID | FÁCILA MORCILLO | 215 | 50 | 50 | 9 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:43:31,9 |
| MIGUEL ÁNGEL | CHICA ÁLVAREZ | 145 | 51 | 51 | 8 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:43:35,6 |
| FRANCISCO JOSÉ | ZAPATA BARROSO | 789 | 52 | 52 | 11 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:43:40,2 |
| ABEL | HERNÁNDEZ LOZANO | 341 | 53 | 53 | 1 | 26KM DIVERSIDAD MASCULINO | Masculino | 01:43:54,0 |
| ANTONIO JESÚS | MONTILLA ALJAMA | 471 | 54 | 54 | 2 | 26KM DIVERSIDAD MASCULINO | Masculino | 01:44:06,2 |
| ANTONIO MANUEL | GORDO FERNÁNDEZ | 317 | 55 | 55 | 9 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:44:10,8 |
| MIGUEL ÁNGEL | CABEZA REGO | 98 | 56 | 56 | 10 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:44:22,6 |
| CARLOS | MARTÍNEZ EGEA | 438 | 57 | 57 | 10 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:44:26,4 |
| JOSÉ MIGUEL | SUÁREZ BARRALES | 734 | 58 | 58 | 12 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:44:28,4 |
| ÁNGELO | JIMÉNEZ LEÓN | 302 | 59 | 59 | 13 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:44:29,4 |
| JOSE ANTONIO | GARCIA GARCIA | 266 | 60 | 60 | 14 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:44:33,3 |
| ISAAC | OREJUELA DÍAZ | 523 | 61 | 61 | 11 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:44:42,5 |
| RAFAEL | ALCAIDE CABEZAS | 12 | 62 | 62 | 13 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:44:44,2 |
| FRANCISCO | RIOS GARCÍA | 613 | 63 | 63 | 4 | 26KM VETER D MASCULINO | Masculino | 01:44:44,4 |
| JAVIER | PARRAS MOLINA | 556 | 64 | 64 | 11 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:44:47,5 |
| SEBASTIAN | VILLARINO RODRIGUEZ | 780 | 65 | 65 | 14 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:44:57,8 |
| ALFREDO | GARCÍA PÉREZ | 275 | 66 | 66 | 12 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:44:58,8 |
| ALVARO | RODRIGUEZ ARROYO | 624 | 67 | 67 | 13 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:45:22,5 |
| CÉSAR | DÍAZ GARCÍA | 194 | 68 | 68 | 12 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:45:29,3 |
| JOSE | MORENO GARRIDO | 483 | 69 | 69 | 13 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:45:45,3 |
| GUSTAVO ADOLFO | GOMEZ ORTEGA | 295 | 70 | 70 | 15 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:45:47,9 |
| EMILIO JOSE | PAEZ MACIAS | 801 | 71 | 71 | 16 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:45:49,9 |
| ANTONIO | YEPES GANDULLO | 785 | 72 | 72 | 5 | 26KM VETER D MASCULINO | Masculino | 01:45:50,1 |
| RAFAEL | POZO BARBERO | 594 | 73 | 73 | 17 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:45:51,5 |
| MANUEL | ROSA ARANDA | 680 | 74 | 74 | 18 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:46:01,0 |
| CRISTIAN | HERNÁNDEZ RICO | 342 | 75 | 75 | 15 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:46:05,5 |
| VÍCTOR MANUEL | PORTILLO RODRÍGUEZ | 593 | 76 | 76 | 16 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:46:05,6 |
| JORGE | CAMACHO FERNÁNDEZ | 104 | 77 | 77 | 14 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:46:11,7 |
| BERNARDO | ORTIZ FERNANDEZ | 526 | 78 | 78 | 1 | 26KM VETER E MASCULINO | Masculino | 01:46:17,1 |
| JOSÉ MARÍA | LÓPEZ FLORES | 389 | 79 | 79 | 19 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:46:27,9 |
| ANGEL CUSTODIO | ANGUIANO | 31 | 80 | 80 | 17 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:46:53,8 |
| MANUEL | GALISTEO SERRANO | 250 | 81 | 81 | 14 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:47:12,3 |
| CRISTIAN | NOGUERA NOTARIO | 510 | 82 | 82 | 15 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:47:34,3 |
| JAVIER | MARTÍN SÁNCHEZ | 434 | 83 | 83 | 6 | 26KM VETER D MASCULINO | Masculino | 01:48:06,2 |
| ROBERTO | CID VILLEGAS | 146 | 84 | 84 | 15 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:48:14,9 |
| MIGUEL ANGEL | ESPAÑA PEREZ | 211 | 85 | 85 | 20 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:48:15,8 |
| ESTEBAN | PINO BOTELLO | 580 | 86 | 86 | 16 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:48:16,6 |
| JOSÉ MANUEL | GÓMEZ FERNÁNDEZ | 288 | 87 | 87 | 21 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:48:17,8 |
| ANTONIO JOSE | ESPINOSA MONTAÑO | 213 | 88 | 88 | 17 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:48:23,8 |
| ANTONIO MANUEL | POLO HIDALGO | 587 | 89 | 89 | 18 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:48:34,6 |
| FERNANDO | DEL REY MONTESINOS | 177 | 90 | 90 | 7 | 26KM VETER D MASCULINO | Masculino | 01:48:40,2 |
| PEDRO | CEPEDA GARCIA | 140 | 91 | 91 | 18 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:48:48,4 |
| PEPE | DIAZ SSANCHEZ | 199 | 92 | 92 | 22 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:48:52,8 |
| CLAUDIO | VALIENTE LOZANO | 754 | 93 | 93 | 23 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:49:00,4 |
| IVÁN | GONZÁLEZ JIMÉNEZ | 309 | 94 | 94 | 19 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:49:00,5 |
| ESTEBAN | BRAVO MONTES | 84 | 95 | 95 | 19 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:49:12,2 |
| DOMINGO | HANS ALCAIDE | 335 | 96 | 96 | 16 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:49:31,1 |
| DANIEL ÁNGEL | GÓMEZ GÓMEZ | 291 | 97 | 97 | 24 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:49:35,2 |
| RAFAEL | ROSA GIRALDEZ | 681 | 98 | 98 | 20 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:49:42,5 |
| MANUEL | RUIZ RUIZ | 702 | 99 | 99 | 20 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:49:43,0 |
| ENRIQUE | SERRANO BERLANGA | 727 | 100 | 100 | 8 | 26KM VETER D MASCULINO | Masculino | 01:49:47,2 |
| FERNANDO | PEDREGLA RODRIGUEZ | 560 | 101 | 101 | 17 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:49:49,9 |
| MIGUEL ÁNGEL | SÁNCHEZ GOMEZ | 714 | 102 | 102 | 21 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:49:53,3 |
| JOSÉ MARÍA | ASENCIO VELÁZQUEZ | 48 | 103 | 103 | 1 | 26KM VETER G MASCULINO | Masculino | 01:50:02,9 |
| ALFONSO | DEL CASTILLO BELLO | 175 | 104 | 104 | 18 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:50:09,2 |
| BRITNEY | BRICEÑO LIMA | 86 | 105 | 1 | 1 | 26KM GENERAL FEMENINO | Femenino | 01:50:13,1 |
| JOSÉ MANUEL | GAJETE RODRÍGUEZ | 248 | 106 | 105 | 2 | 26KM VETER E MASCULINO | Masculino | 01:50:21,9 |
| MANUEL | FERNANDEZ DANA | 223 | 107 | 106 | 21 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:50:25,1 |
| JUAN | PALMA FERNÁNDEZ | 545 | 108 | 107 | 9 | 26KM VETER D MASCULINO | Masculino | 01:50:45,5 |
| MANUEL | PEREZ URBANO | 575 | 109 | 108 | 25 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:50:45,6 |
| GABRIEL MANUEL | RICO SANCHEZ | 612 | 110 | 109 | 22 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:50:45,8 |
| JUAN DIEGO | ARENAS MUÑOZ | 35 | 111 | 110 | 26 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:50:46,5 |
| EDUARDO | BRICEÑO VENEGAS | 87 | 112 | 111 | 22 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:50:58,6 |
| ANTONIO | ARROYO FUENTES | 44 | 113 | 112 | 23 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:51:00,3 |
| MANUEL | LIGERO CANO | 381 | 114 | 113 | 10 | 26KM VETER D MASCULINO | Masculino | 01:51:01,7 |
| JOSÉ MANUEL | MARTÍN ALCAIDE | 423 | 115 | 114 | 2 | 26KM VETER F MASCULINO | Masculino | 01:51:02,7 |
| ANTONIO MANUEL | PAQUICO PALACIOS | 549 | 116 | 115 | 27 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:51:06,9 |
| GONZALO | RODRÍGUEZ PÉREZ | 647 | 117 | 116 | 23 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:51:13,6 |
| MARCOS – ANA | MACARRO ESCOBAR | 406 | 118 | 117 | 28 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:51:35,3 |
| DAVID | RODRÍGUEZ GUERRERO | 636 | 119 | 118 | 24 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:51:36,3 |
| ALVARO | RUIZ MARTINEZ | 697 | 120 | 119 | 19 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:51:40,8 |
| JUAN MANUEL | SÁNCHEZ MOLINA | 717 | 121 | 120 | 20 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:51:45,4 |
| DANIEL | DE BORJA DE LOS SANTOS | 166 | 122 | 121 | 29 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:51:58,9 |
| JOSE ANTONIO | CASADO ROMERO | 131 | 123 | 122 | 25 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:52:04,5 |
| ANTONIO MANUEL | JOYA CARRASQUILLA | 370 | 124 | 123 | 30 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:52:10,5 |
| MARIANO | AGUILAR SUAREZ | 1 | 125 | 124 | 3 | 26KM VETER E MASCULINO | Masculino | 01:52:15,0 |
| MARTA | RUEDA FERNÁNDEZ | 687 | 126 | 2 | 2 | 26KM GENERAL FEMENINO | Femenino | 01:52:19,0 |
| JOSÉ MANUEL | PÁEZ GONZÁLEZ | 539 | 127 | 125 | 31 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:52:20,0 |
| MIGUEL | BUCARAT GARCIA | 88 | 128 | 126 | 32 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:52:20,2 |
| ANTONIO MANUEL | RUIZ LOPEZ | 695 | 129 | 127 | 24 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:52:25,5 |
| RAFA | RODRÍGUEZ MUÑOZ | 645 | 130 | 128 | 25 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:52:28,8 |
| JORGE ENRIQUE | FILTER LOSADA | 242 | 131 | 129 | 21 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:52:30,8 |
| ANTONIO MANUEL | PEREZ CARABALLO | 568 | 132 | 130 | 4 | 26KM VETER E MASCULINO | Masculino | 01:52:33,4 |
| JOSE LUIS | MONEDERO HERNANDEZ | 466 | 133 | 131 | 11 | 26KM VETER D MASCULINO | Masculino | 01:52:37,0 |
| JANINE | LIMA RODRIGUEZ | 382 | 134 | 3 | 3 | 26KM GENERAL FEMENINO | Femenino | 01:52:38,9 |
| ANTONIO | VILLENA LONCAN | 781 | 135 | 132 | 26 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:52:45,7 |
| SONIA | GRIJOTA CÁCERES | 322 | 136 | 4 | 4 | 26KM GENERAL FEMENINO | Femenino | 01:52:46,5 |
| ANTONIO JAVIER | CORDOBÉS OTERO | 153 | 137 | 133 | 12 | 26KM VETER D MASCULINO | Masculino | 01:52:49,8 |
| RAFAEL | RICO JIMENEZ | 610 | 138 | 134 | 1 | 26KM VETER H MASCULINO | Masculino | 01:52:54,2 |
| ANTONIO | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 649 | 139 | 135 | 3 | 26KM VETER F MASCULINO | Masculino | 01:53:19,2 |
| MANUEL | GONZÁLEZ MÁRQUEZ | 311 | 140 | 136 | 26 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:53:22,8 |
| MODESTO | OSTOS FALDER | 527 | 141 | 137 | 27 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:53:36,2 |
| RAFAEL | JIMENEZ MARTINEZ | 363 | 142 | 138 | 28 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:53:36,5 |
| JESÚS | ROMERO GARCÍA | 666 | 143 | 139 | 33 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:53:39,3 |
| MANUEL ENRIQUE | YNSA ALCALÁ | 786 | 144 | 140 | 34 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:54:04,4 |
| IGNACIO | FERNANDEZ BARCO | 220 | 145 | 141 | 22 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:54:05,7 |
| FRANCIS | CAMPOS JAREÑO | 106 | 146 | 142 | 29 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:54:07,4 |
| JESUS | BELLOSO ARROYO | 68 | 147 | 143 | 23 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:54:09,7 |
| RICARDO | MELENDEZ TORRES | 453 | 148 | 144 | 35 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:54:29,5 |
| FRANCISCO JESUS | GARCIA LEON | 270 | 149 | 145 | 30 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:54:37,5 |
| FABIO | MORA MARQUEZ | 473 | 150 | 146 | 31 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:54:42,6 |
| ÓSCAR | JIMÉNEZ MUÑOZ | 366 | 151 | 147 | 24 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:54:48,6 |
| JOSE MARIA | ARANDA CARMONA | 34 | 152 | 148 | 36 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:54:53,3 |
| JUAN FERMÍN | RECIO GONZÁLEZ | 606 | 153 | 149 | 27 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:54:53,6 |
| ARISTÓTELES | GARCÍA RAMÍREZ | 276 | 154 | 150 | 37 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:54:59,9 |
| VICTORIANO | PÁEZ MARTIN | 540 | 155 | 151 | 28 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:55:03,4 |
| EMILIO | MARTÍN | 422 | 156 | 152 | 38 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:55:03,6 |
| ALVARO | GAMBOA JIMENEZ | 793 | 157 | 153 | 25 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:55:03,7 |
| ENRIQUE | BERNAL ROMERO | 75 | 158 | 154 | 32 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:55:04,3 |
| JAVIER | CONTRERAS FERNÁNDEZ | 150 | 159 | 155 | 26 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:55:04,9 |
| ÁNGEL | FERNÁNDEZ GAMARRO | 225 | 160 | 156 | 29 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:55:07,9 |
| JOSÉ LUÍS | JIMÉNEZ BENÍTEZ | 352 | 161 | 157 | 33 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:55:12,9 |
| SANTIAGO | COTRINO GARCÍA | 160 | 162 | 158 | 39 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:55:13,7 |
| JOSÉ ANTONIO | BLANCO ENCINAS | 76 | 163 | 159 | 13 | 26KM VETER D MASCULINO | Masculino | 01:55:14,2 |
| JUAN | ÚBEDA ARROYO | 747 | 164 | 160 | 40 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:55:27,0 |
| ÁNGEL | ROMERO ROJAS | 673 | 165 | 161 | 41 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:55:27,5 |
| SERGIO | MOTA | 488 | 166 | 162 | 27 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:55:30,7 |
| RAFAEL | PRIEGO RUIZ | 595 | 167 | 163 | 14 | 26KM VETER D MASCULINO | Masculino | 01:55:32,5 |
| ENRIQUE | MORENO CARVAJAL | 479 | 168 | 164 | 42 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:55:43,6 |
| DAVID | MORENO GARCÍA | 482 | 169 | 165 | 43 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:55:44,4 |
| JUAN | JIMÉNEZ SOLERA | 369 | 170 | 166 | 30 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:55:44,8 |
| EDUARDO | ESPEJO MADUEÑO | 212 | 171 | 167 | 44 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:55:51,2 |
| KRISTINA | KUCAR | 373 | 172 | 5 | 5 | 26KM GENERAL FEMENINO | Femenino | 01:56:06,5 |
| ROBERTO | AYALA FERNANDEZ | 53 | 173 | 168 | 45 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:56:17,1 |
| ANTONIO | OSTOS GRAO | 528 | 174 | 169 | 5 | 26KM VETER E MASCULINO | Masculino | 01:56:23,5 |
| DIEGO | MARQUEZ PEÑA | 419 | 175 | 170 | 46 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:56:24,0 |
| JOSE MANUEL | ROMERO BALBUENA | 664 | 176 | 171 | 28 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:56:51,4 |
| JOSÉ MANUEL | CATALÁN MÁRQUEZ | 138 | 177 | 172 | 47 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:56:52,5 |
| ELOY | DE LA PRIDA MUÑOZ | 168 | 178 | 173 | 48 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:56:53,3 |
| RAFAEL | RAMÍREZ ROSADO | 601 | 179 | 174 | 15 | 26KM VETER D MASCULINO | Masculino | 01:56:53,4 |
| JULIO | RAMOS ORTEGA | 604 | 180 | 175 | 49 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:56:54,2 |
| JAVIER ANTONIO | GONZÁLEZ ALCÁNTARA | 299 | 181 | 176 | 29 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:56:55,8 |
| JUAN CARLOS | NUÑO LLAMAS | 514 | 182 | 177 | 50 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:56:58,0 |
| JOSÉ LUIS | LEÓN BARRIOS | 378 | 183 | 178 | 34 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:57:01,6 |
| JUAN | PARTIDA RODRÍGUEZ | 558 | 184 | 179 | 51 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:57:03,1 |
| DANIEL | RODRÍGUEZ BORJA | 629 | 185 | 180 | 30 | 26KM SENIOR MASCULINO | Masculino | 01:57:06,4 |
| MANUEL JESUS | CHIA VELA | 144 | 186 | 181 | 35 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:57:08,3 |
| FRANCISCO JAVIER | ROMERO GONZÁLEZ | 667 | 187 | 182 | 52 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:57:09,2 |
| JORGE | DELGADO MARTÍN | 184 | 188 | 183 | 53 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:57:11,5 |
| ANTONIO | PARAMIO GIRALDEZ | 550 | 189 | 184 | 31 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:57:17,5 |
| FRANCISCO | LEBRATO LEBRATO | 376 | 190 | 185 | 4 | 26KM VETER F MASCULINO | Masculino | 01:57:28,6 |
| MANUEL | LÓPEZ JIMÉNEZ | 393 | 191 | 186 | 6 | 26KM VETER E MASCULINO | Masculino | 01:57:30,5 |
| RAFAEL | TERNERO GONZÁLEZ | 739 | 192 | 187 | 32 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:57:32,0 |
| FRANCISCO JOSE | JIMENEZ MONTES | 364 | 193 | 188 | 36 | 26KM VETER A MASCULINO | Masculino | 01:57:39,9 |
| JORGE DAVID | CASTILLO SUÁREZ | 135 | 194 | 189 | 33 | 26KM VETER C MASCULINO | Masculino | 01:58:05,3 |
| FRANCISCO JOSÉ | RUIZ MANTILLA | 696 | 195 | 190 | 54 | 26KM VETER B MASCULINO | Masculino | 01:58:10,6 |
